大阪
- ホーム
- 高速バス
- 大阪
大阪

- ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへも乗り入れ
- Wi-Fiサービス利用可能※1
- 充電用コンセント付
- 1 docomo、au、Softbank。明光バス車両のみ利用可能。
運行時刻表(平成31年4月1日改正)
白浜大阪線運行時刻表
停留所名 | 往 路 / 便 名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
アドベンチャーワールド | ↓ | … | … | 8:39 | 10:39 | 12:09 | 14:09 | 平日は、りんくうタウン駅経由 | 15:49 | 平日は、りんくうタウン駅経由 | 17:09 | 18:04 |
エクシブ白浜 | ↓ | … | … | 8:41 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 15:51 | 17:11 | 18:06 | ||
南紀白浜空港 | ↓ | 6:05 | 7:15 | 8:45 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:55 | 17:15 | 18:10 | ||
三 段 壁 | ↓ | 6:11 | 7:21 | 8:51 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 16:01 | 17:21 | 18:16 | ||
千 畳 口 | ↓ | 6:12 | 7:22 | 8:52 | 10:52 | 12:22 | 14:22 | 16:02 | 17:22 | 18:17 | ||
新 湯 崎 | ↓ | 6:14 | 7:24 | 8:54 | 10:54 | 12:24 | 14:24 | 16:04 | 17:24 | 18:19 | ||
湯 崎 | ↓ | 6:15 | 7:25 | 8:55 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 16:05 | 17:25 | 18:20 | ||
白浜バスセンター | ↓ | 6:19 | 7:29 | 8:59 | 10:59 | 12:29 | 14:29 | 16:09 | 17:29 | 18:24 | ||
白 浜 桟 橋 | ↓ | 6:22 | 7:32 | 9:02 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 16:12 | 17:32 | 18:27 | ||
古 賀 浦 | ↓ | 6:24 | 7:34 | 9:04 | 11:04 | 12:34 | 14:34 | 16:14 | 17:34 | 18:29 | ||
とれとれ市場前 | ↓ | 6:27 | 7:37 | 9:07 | 11:07 | 12:37 | 14:37 | 16:17 | 17:37 | 18:32 | ||
滝 内 | ↓ | 6:31 | 7:41 | 9:11 | 11:11 | 12:41 | 14:41 | 16:21 | 17:41 | 18:36 | ||
つぶり坂 | ↓ | 6:40 | 7:50 | 9:20 | 11:20 | 12:50 | 14:50 | 16:30 | 17:50 | 18:45 | ||
田 辺 駅 前 | ↓ | 6:50 | 8:00 | 9:30 | 11:30 | 13:00 | 15:02 | 16:42 | 18:02 | 18:57 | ||
田辺市役所前 | ↓ | 6:54 | 8:04 | 9:34 | 11:34 | 13:04 | 15:06 | 16:46 | 18:06 | 19:01 | ||
芳 養 駅 前 | ↓ | 7:02 | 8:12 | 9:42 | 11:42 | 13:12 | 15:14 | 16:54 | 18:14 | 19:09 | ||
みなべ役場前 | ↓ | 7:13 | 8:23 | 9:53 | 11:53 | 13:23 | 15:25 | 17:05 | 18:25 | 19:20 | ||
印 南 | ↓ | 7:24 | 8:34 | 10:04 | 12:04 | 13:34 | 15:36 | 17:16 | 18:36 | 19:31 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
りんくうタウン駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:13 | ↓ | 18:53 | ↓ | ↓ | ↓ |
JRなんば駅(OCAT) | ↓ | 9:35 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | 18:01 | 17:47 | 19:41 | 19:27 | 20:47 | 21:42 |
大阪駅JR高速バスターミナル | ↓ | 9:55 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:05 | 18:21 | 18:07 | 20:01 | 19:47 | 21:07 | 22:02 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ↓ | 10:25 | 11:35 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
停留所名 | 復 路 / 便 名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ↓ | … | … | … | 平日は、りんくうタウン駅経由 | … | 平日は、りんくうタウン駅経由 | … | … | … | 17:40 | 18:45 |
大阪駅JR高速バスターミナル | ↓ | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 | 18:35 | 19:35 | ||
JRなんば駅(OCAT) | ↓ | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | ||
りんくうタウン駅 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:57 | ↓ | 12:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
印 南 | ↓ | 10:20 | 11:20 | 12:34 | 12:20 | 14:04 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:15 | 22:15 |
みなべ役場前 | ↓ | 10:30 | 11:30 | 12:44 | 12:30 | 14:14 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 21:25 | 22:25 |
芳 養 駅 前 | ↓ | 10:40 | 11:40 | 12:54 | 12:40 | 14:24 | 14:10 | 16:40 | 18:40 | 20:10 | 21:35 | 22:35 |
田辺市役所前 | ↓ | 10:49 | 11:49 | 13:03 | 12:49 | 14:33 | 14:19 | 16:49 | 18:49 | 20:19 | 21:44 | 22:44 |
田 辺 駅 前 | ↓ | 10:53 | 11:53 | 13:07 | 12:53 | 14:37 | 14:23 | 16:53 | 18:53 | 20:23 | 21:48 | 22:48 |
つぶり坂 | ↓ | 11:01 | 12:01 | 13:15 | 13:01 | 14:45 | 14:31 | 16:59 | 18:59 | 20:29 | 21:54 | 22:54 |
滝 内 | ↓ | 11:10 | 12:10 | 13:24 | 13:10 | 14:54 | 14:40 | 17:08 | 19:08 | 20:38 | 22:03 | 23:03 |
とれとれ市場前 | ↓ | 11:14 | 12:14 | 13:28 | 13:14 | 14:58 | 14:44 | 17:12 | 19:12 | 20:42 | 22:07 | 23:07 |
古 賀 浦 | ↓ | 11:17 | 12:17 | 13:31 | 13:17 | 15:01 | 14:47 | 17:15 | 19:15 | 20:45 | 22:10 | 23:10 |
白 浜 桟 橋 | ↓ | 11:19 | 12:19 | 13:33 | 13:19 | 15:03 | 14:49 | 17:17 | 19:17 | 20:47 | 22:12 | 23:12 |
白浜バスセンター | ↓ | 11:22 | 12:22 | 13:36 | 13:22 | 15:06 | 14:52 | 17:20 | 19:20 | 20:50 | 22:15 | 23:15 |
湯 崎 | ↓ | 11:26 | 12:26 | 13:40 | 13:26 | 15:10 | 14:56 | 17:24 | 19:24 | 20:54 | 22:19 | 23:19 |
新 湯 崎 | ↓ | 11:27 | 12:27 | 13:41 | 13:27 | 15:11 | 14:57 | 17:25 | 19:25 | 20:55 | 22:20 | 23:20 |
千 畳 口 | ↓ | 11:29 | 12:29 | 13:43 | 13:29 | 15:13 | 14:59 | 17:27 | 19:27 | 20:57 | 22:22 | 23:22 |
三 段 壁 | ↓ | 11:30 | 12:30 | 13:44 | 13:30 | 15:14 | 15:00 | 17:28 | 19:28 | 20:58 | 22:23 | 23:23 |
南紀白浜空港 | ↓ | 11:36 | 12:36 | 13:50 | 13:36 | 15:20 | 15:06 | 17:34 | 19:34 | 21:04 | 22:29 | 23:29 |
エクシブ白浜 | ↓ | 11:40 | 12:40 | 13:54 | 13:40 | 15:24 | 15:10 | 17:38 | 19:38 | 21:08 | … | … |
アドベンチャーワールド | ↓ | 11:42 | 12:42 | 13:56 | 13:42 | 15:26 | 15:12 | 17:40 | … | … | … | … |
運賃表
白浜 | 田辺 | みなべ・印南 | ||
---|---|---|---|---|
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪駅JR高速バスターミナル なんば(OCAT) |
片 道 | 3,000円 | 2,930円 | 2,730円 |
往 復 | 5,580円 | 5,390円 | 4,990円 | |
4枚回数券 | 11,160円 | 10,780円 | 9,980円 | |
りんくうタウン駅 | 片 道 | 2,730円 | 2,630円 | 2,420円 |
往 復 | 4,990円 | 4,790円 | 4,480円 | |
4枚回数券 | 9,980円 | 9,580円 | 8,960円 |
- りんくうタウン駅 ~ 大阪駅JR高速バスターミナルおよび、なんば(OCAT)間は510円になります。(往復割引はございません。)
- こども運賃はおとな運賃の半額。
- 回数券の期限は3カ月になります。(こども用回数券はございません。)
- 4枚回数券は「2人で往復」・「4人で片道」のご利用もできます。
- 身体障がい者、知的障がい者割引については、おとな運賃の半額になります。
また、こどもの身体障がい者、知的障がい者割引については、こども運賃の半額になります。(精神障がい者の割引はございません。)
お得な情報
現在はありません。
乗車券購入方法
インターネットでのご予約
- ネット予約サイトの『発車オーライネット』と『高速バスネット』はそれぞれ別の座席を販売しています。どちらかのサイトでは満席となっている場合でも、もう一方では座席が残っていることがございますので両方のサイトをご確認ください
お電話でのご予約・お問い合わせ
予約センター名 | 受付電話番号 | 受付時間 | 定休日 |
---|---|---|---|
明光バス電話予約センター | Tel 0739-42-2112 | 9:00~18:00 | 年中無休 |
西日本ジェイアールバス 電話予約センター |
Tel 0570-00-2424 | 10:00~19:00 | 年中無休 |
乗車券の買える停留所
窓口名称 | 受付時間 | 定休日 |
---|---|---|
田辺駅前案内所 | 7:50~20:00 | 年中無休 |
明光バス白浜営業所 | 9:00~18:00 | 年中無休 |
印南SA(上り)売店 (日高観光物産センター) |
9:00~18:00 | 年中無休 |
なんばOCATバスターミナル | 5:45~23:30 | 年中無休 |
大阪駅JR高速バスターミナル | 6:15~23:50 | 年中無休 |
ご乗車の際は、あらかじめ座席予約のうえ乗車券をお買い求めください。
コンビニでのご予約・発券について
全国のローソン(Loppi)・ファミリーマート(Famiポート)等でチケットの予約、発券ができます。
また、お電話・インターネットでご予約後のチケット発券ができます。
但し、スリーエスでのお支払い(JTB HTA)はご利用いただけません。
近畿日本ツーリスト・JTB・日本旅行などの主な旅行会社の発券について
- JTB HTA扱いの乗車券は、コンビニ・バス事業者のどの窓口でも変更・払戻しはできません。
「JTB HTA販売センター」までお問合せください。 - JTB HTA扱いの乗車券は、始発時刻を過ぎた便の予約・発券ができない場合がございますのでご注意ください。
インターネット乗車票サービスのご利用について
インターネット乗車票は、ご自宅・オフィスのプリンターで乗車票を発券できる便利なサービスです。株式会社日本旅行が運営する「バスぷらざ」では、高速バスの空席照会・予約・決済・発券まで全てオンラインで行うことができます。
- ご利用の際は、「日本旅行 バスぷらざ」の会員登録が必要です。
乗車券のお求めについて
- 座席は全席指定席です。あらかじめ乗車券をお求めください。
- 予約受付開始は、ご乗車日の1カ月1日前からになります。
- ご予約は明光バス電話予約センター(TEL 0739-42-2112)または、インターネットで承ります。
- インターネット予約をされるお客様は、【発車オーライネット】または【高速バスネット】にてご予約ください。
- 往復乗車券は、往復の乗車日から10日間有効です。
- お電話・インターネットでご予約後は田辺駅前、白浜営業所または最寄りローソン・ファミリーマート等でお買い求めください。
- 乗車券購入後の変更は、1回に限り有効期間内(発車時刻まで)窓口で行います。
- JTBチケットは弊社では変更及びキャンセルなどのお取り扱いはできません。「JTB HTA 販売センター」までお問い合わせください。
- 田辺駅前案内所、白浜営業所ではクレジットカードが利用できます。(一部利用できないカードがあります。)
高速バスご乗車の注意事項について
- 運行当日の交通事情により運行時間が遅れる場合がございますのでご了承ください。
- 貴重品は、お客様のお手元に保管願います。
- 車内は禁煙です。
- 車内での携帯電話のご利用はご遠慮ください。
- 手荷物は、お客様お一人様一個(長さの総和が1m以内、重さが10kg以内、容積が0.02m3以内)に限らせていただきます。
- ペットの乗車については、身体障害者のお客様ご自身が「身体障害者補助犬法」で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を連れてご乗車される場合、一緒にご乗車いただけます。
- 但し、それ以外の動物はペット用ゲージ(縦・横・高さの和が90cm程度の前進が入るゲージ)に入れたもの、ゲージと動物を合わせて重さが10kg以内のものに限ります。
- 中型以上の旅行用スーツケース、スキー板、スノーボード、自転車(折りたたみ自転車含む)等はお断りさせていただきます。
- 幼児および小学生の単独でのご乗車の場合は、一度ご相談ください。
高速乗合バス路線名(路線バス) | 白浜エクスプレス号 |
---|---|
運行会社 | 明光バス 西日本JRバス |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
実車走行距離 | 往路 174 km 復路 173 km |
運転者 | 1名 |
見込み所要時間 | 白浜→大阪 約 3 時間 54 分 田辺→大阪 約 3 時間 5 分 |
- ネット予約サイトの『発車オーライネット』と『高速バスネット』はそれぞれ別の座席を販売しています。どちらかのサイトでは満席となっている場合でも、もう一方では座席が残っていることがございますので両方のサイトをご確認ください