大阪
- ホーム
- 高速バス
- 大阪
大阪
- ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへも乗り入れ
- Wi-Fiサービス利用可能※1
- 充電用コンセント付
- 1 docomo、au、Softbank。明光バス車両のみ利用可能。
運行時刻表(令和4年10月1日改正)
白浜大阪線運行時刻表 ※現在一部便を運休しております。詳細は高速バスパンフレットをご覧ください。
停留所名 | 往 路 / 便 名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | |||||||
アドベンチャーワールド | ↓ | … | … | 8:42 | 10:42 | 12:12 | 14:09 | 15:49 | 17:09 | 18:04 | ||||
エクシブ白浜 | ↓ | … | … | 8:44 | 10:44 | 12:14 | 14:11 | 15:51 | 17:11 | 18:06 | ||||
南紀白浜空港 | ↓ | 6:08 |
7:18 | 8:48 | 10:48 | 12:18 | 14:15 | 15:55 |
17:15 | 18:10 | ||||
三段壁 | ↓ | 6:14 | 7:24 | 8:54 | 10:54 | 12:24 | 14:21 | 16:01 | 17:21 | 18:16 | ||||
千畳口 | ↓ | 6:15 | 7:25 | 8:55 | 10:55 | 12:25 | 14:22 | 16:02 | 17:22 | 18:17 | ||||
新湯崎 | ↓ | 6:17 | 7:27 | 8:57 | 10:57 | 12:27 | 14:24 | 16:04 | 17:24 | 18:19 | ||||
湯崎 | ↓ | 6:18 | 7:28 | 8:58 | 10:58 | 12:28 | 14:25 | 16:05 | 17:25 | 18:20 | ||||
白浜バスセンター | ↓ | 6:22 | 7:32 | 9:02 | 11:02 | 12:32 | 14:29 | 16:09 | 17:29 | 18:24 | ||||
白浜桟橋 | ↓ | 6:25 | 7:35 | 9:05 | 11:05 | 12:35 | 14:32 | 16:12 | 17:32 | 18:27 | ||||
古賀浦 | ↓ | 6:27 | 7:37 | 9:07 | 11:07 | 12:37 | 14:34 | 16:14 | 17:34 | 18:29 | ||||
とれとれ市場前 | ↓ | 6:30 | 7:40 | 9:10 | 11:10 | 12:40 | 14:37 | 16:17 | 17:37 | 18:32 | ||||
滝内 | ↓ | 6:34 | 7:44 | 9:14 | 11:14 | 12:44 | 14:41 | 16:21 | 17:41 | 18:36 | ||||
田辺市役所前 | ↓ | 6:43 | 7:53 | 9:23 | 11:23 | 12:53 | 14:50 | 16:30 | 17:50 | 18:45 | ||||
田辺駅前 | ↓ | 6:53 | 8:03 | 9:33 | 11:33 | 13:03 | 15:02 | 16:42 | 18:02 | 18:57 | ||||
紀南文化会館前 | ↓ | 6:57 | 8:07 | 9:37 | 11:37 | 13:07 | 15:06 | 16:46 | 18:06 | 19:01 | ||||
芳養駅前 | ↓ | 7:05 | 8:15 | 9:45 | 11:45 | 13:15 | 15:14 | 16:54 | 18:14 | 19:09 | ||||
みなべ役場前 | ↓ | 7:16 | 8:26 | 9:56 | 11:56 | 13:26 | 15:25 | 17:05 | 18:25 | 19:20 | ||||
印南 | ↓ | 7:27 | 8:37 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 15:36 | 17:16 | 18:36 | 19:31 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
りんくうタウン駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:41※ | ↓ | 13:41※ | ↓ | ↓ | 17:13※ | ↓ | 18:53※ | ↓ | ↓ |
JRなんば駅(OCAT) | ↓ | 9:35 | 10:45 | 12:15 | 12:29 | 14:15 | 14:29 | 15:45 | 17:47 | 18:01 | 19:27 | 19:41 | 20:47 | 21:42 |
大阪駅JR高速バスターミナル | ↓ | 9:55 | 11:05 | 12:35 | 12:49 | 14:35 | 14:49 | 16:05 | 18:07 | 18:21 | 19:47 | 20:01 | 21:07 | 22:02 |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ↓ | 10:25 | 11:35 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
停留所名 | 復 路 / 便 名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||||
土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | 平日 | |||||||
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ↓ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 17:40 | 18:45 | |
大阪駅JR高速バスターミナル | ↓ | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:20 | 13:50 | 15:50 | 17:20 | 18:35 | 19:35 | ||||
JRなんば駅(OCAT) | ↓ | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | ||||
りんくうタウン駅 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:57※ | ↓ | 12:27※ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:24※ | ↓ | 19:39※ | ↓ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
印南 | ↓ | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:34 | 13:50 | 14:04 | 16:17 | 18:17 | 19:47 | 19:55 | 21:12 | 21:20 | 22:12 |
みなべ役場前 | ↓ | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:44 | 14:00 | 14:14 | 16:27 | 18:27 | 19:57 | 20:05 | 21:22 | 21:30 | 22:22 |
芳養駅前 | ↓ | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:54 | 14:10 | 14:24 | 16:37 | 18:37 | 20:07 | 20:15 | 21:32 | 21:40 | 22:32 |
紀南文化会館前 | ↓ | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:03 | 14:19 | 14:33 | 16:46 | 18:46 | 20:16 | 20:24 | 21:41 | 21:49 | 22:41 |
田辺駅前 | ↓ | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:07 | 14:23 | 14:37 | 16:50 | 18:50 | 20:20 | 20:28 | 21:45 | 21:53 | 22:45 |
田辺市役所前 | ↓ | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:15 | 14:31 | 14:45 | 16:56 | 18:56 | 20:26 | 20:34 | 21:51 | 21:59 | 22:51 |
滝内 | ↓ | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:24 | 14:40 | 14:54 | 17:05 | 19:05 | 20:35 | 20:43 | 22:00 | 22:08 | 23:00 |
とれとれ市場前 | ↓ | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:28 | 14:44 | 14:58 | 17:09 | 19:09 | 20:39 | 20:47 | 22:04 | 22:12 | 23:04 |
古賀浦 | ↓ | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:31 | 14:47 | 15:01 | 17:12 | 19:12 | 20:42 | 20:50 | 22:07 | 22:15 | 23:07 |
白浜桟橋 | ↓ | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 13:33 | 14:49 | 15:03 | 17:14 | 19:14 | 20:44 | 20:52 | 22:09 | 22:17 | 23:09 |
白浜バスセンター | ↓ | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:36 | 14:52 | 15:06 | 17:17 | 19:17 | 20:47 | 20:55 | 22:12 | 22:20 | 23:12 |
湯崎 | ↓ | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:40 | 14:56 | 15:10 | 17:21 | 19:21 | 20:51 | 20:59 | 22:16 | 22:24 | 23:16 |
新湯崎 | ↓ | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 13:41 | 14:57 | 15:11 | 17:22 | 19:22 | 20:52 | 21:00 | 22:17 | 22:25 | 23:17 |
千畳口 | ↓ | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:43 | 14:59 | 15:13 | 17:24 | 19:24 | 20:54 | 21:02 | 22:19 | 22:27 | 23:19 |
三段壁 | ↓ | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:44 | 15:00 | 15:14 | 17:25 | 19:25 | 20:55 | 21:03 | 22:20 | 22:28 | 23:20 |
南紀白浜空港 | ↓ | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 13:50 | 15:06 | 15:20 | 17:31 | 19:31 | 21:01 | 21:09 | 22:26 | 22:34 | 23:26 |
エクシブ白浜 | ↓ | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:54 | 15:10 | 15:24 | 17:35 | 19:35 | 21:05 | 21:13 | … | … | … |
アドベンチャーワールド | ↓ | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:56 | 15:12 | 15:26 | 17:37 | … | … | … | … | … | … |
- 平日は、りんくうタウン駅経由
運賃表
白浜 | 田辺 | みなべ・印南 | ||
---|---|---|---|---|
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪駅JR高速バスターミナル なんば(OCAT) |
片 道 | 3,300円 | 3,200円 | 3,000円 |
往 復 | 5,900円 | 5,700円 | 5,300円 | |
4枚回数券 | 11,800円 | 11,400円 | 10,600円 | |
りんくうタウン駅 | 片 道 | 3,000円 | 2,900円 | 2,700円 |
往 復 | 5,400円 | 5,200円 | 4,800円 | |
4枚回数券 | 10,800円 | 10,400円 | 9,600円 |
- りんくうタウン駅 ~ 大阪駅JR高速バスターミナルおよび、なんば(OCAT)間は600円になります。(往復割引はございません。)
- こども運賃はおとな運賃の半額。
- 回数券の期限は3カ月になります。(こども用回数券はございません。)
- 4枚回数券は「2人で往復」・「4人で片道」のご利用もできます。
- 身体障がい者、知的障がい者割引については、おとな運賃の半額になります。
また、こどもの身体障がい者、知的障がい者割引については、こども運賃の半額になります。(精神障がい者の割引はございません。)
乗車券購入方法
インターネットでのご予約
- ネット予約サイトの『発車オーライネット』と『高速バスネット』はそれぞれ別の座席を販売しています。どちらかのサイトでは満席となっている場合でも、もう一方では座席が残っていることがございますので両方のサイトをご確認ください
お電話でのご予約・お問い合わせ
予約センター名 | 受付電話番号 | 受付時間 | 定休日 |
---|---|---|---|
明光バス電話予約センター | Tel 0739-33-7001 | 9:00~18:00 | 年中無休 |
西日本ジェイアールバス 電話予約センター |
Tel 0570-00-2424 | 10:00~19:00 | 年中無休 |
乗車券の買える停留所
窓口名称 | 受付時間 | 定休日 |
---|---|---|
田辺駅前案内所 | 9:00~17:00 | 年中無休 |
明光バス白浜営業所 | 9:00~17:00 | 年中無休 |
なんばOCATバスターミナル | 7:00~22:00 | 年中無休 |
大阪駅JR高速バスターミナル | 6:15~23:50 | 年中無休 |
ご乗車の際は、あらかじめ座席予約のうえ乗車券をお買い求めください。
コンビニでのご予約・発券について
全国のローソン(Loppi)・ファミリーマート(Famiポート)等でチケットの予約、発券ができます。
また、お電話・インターネットでご予約後のチケット発券ができます。
但し、スリーエスでのお支払い(JTB HTA)はご利用いただけません。
近畿日本ツーリスト・JTB・日本旅行などの主な旅行会社の発券について
- JTB HTA扱いの乗車券は、コンビニ・バス事業者のどの窓口でも変更・払戻しはできません。
「JTB HTA販売センター」までお問合せください。 - JTB HTA扱いの乗車券は、始発時刻を過ぎた便の予約・発券ができない場合がございますのでご注意ください。
インターネット乗車票サービスのご利用について
インターネット乗車票は、ご自宅・オフィスのプリンターで乗車票を発券できる便利なサービスです。株式会社日本旅行が運営する「バスぷらざ」では、高速バスの空席照会・予約・決済・発券まで全てオンラインで行うことができます。
- ご利用の際は、「日本旅行 バスぷらざ」の会員登録が必要です。
乗車券のお求めについて
- 座席は全席指定席です。あらかじめ乗車券をお求めください。
- 予約受付開始は、ご乗車日の1カ月1日前からになります。
- ご予約は明光バス電話予約センター(TEL 0739-33-7001)または、インターネットで承ります。
- インターネット予約をされるお客様は、【発車オーライネット】または【高速バスネット】にてご予約ください。
- 往復乗車券は、往復の乗車日から10日間有効です。
- お電話・インターネットでご予約後は田辺駅前、白浜営業所または最寄りローソン・ファミリーマート等でお買い求めください。
- 乗車券購入後の変更は、1回に限り有効期間内(発車時刻まで)窓口で行います。
- JTBチケットは弊社では変更及びキャンセルなどのお取り扱いはできません。「JTB HTA 販売センター」までお問い合わせください。
- 田辺駅前案内所、白浜営業所ではクレジットカードが利用できます。(一部利用できないカードがあります。)
高速バスご乗車の注意事項について
- 運行当日の交通事情により運行時間が遅れる場合がございますのでご了承ください。
- 貴重品は、お客様のお手元に保管願います。
- 車内は禁煙です。
- 車内での携帯電話のご利用はご遠慮ください。
- 手荷物は、お客様お一人様一個(長さの総和が1m以内、重さが10kg以内、容積が0.02m3以内)に限らせていただきます。
- ペットの乗車については、身体障害者のお客様ご自身が「身体障害者補助犬法」で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を連れてご乗車される場合、一緒にご乗車いただけます。
- 但し、それ以外の動物はペット用ゲージ(縦・横・高さの和が90cm程度の前進が入るゲージ)に入れたもの、ゲージと動物を合わせて重さが10kg以内のものに限ります。
- 中型以上の旅行用スーツケース、スキー板、スノーボード、自転車(折りたたみ自転車含む)等はお断りさせていただきます。
- 幼児および小学生の単独でのご乗車の場合は、一度ご相談ください。
高速乗合バス路線名(路線バス) | 白浜エクスプレス号 |
---|---|
運行会社 | 明光バス 西日本JRバス |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
実車走行距離 | 往路 174 km 復路 173 km |
運転者 | 1名 |
見込み所要時間 | 白浜→大阪 約 3 時間 54 分 田辺→大阪 約 3 時間 5 分 |
- ネット予約サイトの『発車オーライネット』と『高速バスネット』はそれぞれ別の座席を販売しています。どちらかのサイトでは満席となっている場合でも、もう一方では座席が残っていることがございますので両方のサイトをご確認ください